Products in category:
Наименование | Единица измерения | Значение |
---|---|---|
Номинальное рабочее напряжение | кВ | 6, 10 |
Наибольшее рабочее напряжение | кВ | 7, 2; 12 |
Номинальный ток главных цепей | А | 630; 1000 |
Номинальный ток сборных шин | А | 630; 1000 |
Номинальный ток шинных мостов | А | 630; 1000 |
Номинальный ток отключения встроенного выключателя | кА | 12,5; 20 |
Ток термической стойкости для промежутка времени 3с | кА | 20 |
Ток электродинамической стойкости | кА | 51 |
Номинальный ток трансформаторов тока | А | 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 630; 800; 1000 |
Номинальное напряжение вспомогательных цепей: цепей защиты, управления, сигнализации постоянного и переменного тока |
В |
220 |
цепей трансформаторов напряжения | В | 100 |
цепей освещения внутри камеры | В | 36 |
Наибольший номинальный ток плавкой вставки силового предохранителя | А | 160 |
Габаритные размеры: ширина | мм | 750; 1000 |
глубина | мм | 1100 |
высота | мм | 2630; 2780 |
Тип устанавливаемых защит | Sepam, SPAC, REF, ТЭМП2501, Сириус, БМР3, электромеханические (2110) |
Наименование | Единица измерения | Значение |
---|---|---|
Номинальное рабочее напряжение | кВ | 6, 10 |
Наибольшее рабочее напряжение | кВ | 7, 2; 12 |
Номинальный ток главных цепей | А | 200; 400; 630 |
Номинальный ток сборных шин | А | 400; 630 |
Номинальный ток отключения встроенного выключателя | кА | 12,5; 20 |
Ток термической стойкости для промежутка времени 3с | кА | 10 |
Номинальный рабочий ток | А | 20; 31,5; 40; 50; 80; 100; 160 |
Номинальное напряжение вспомогательных цепей: цепей защиты, управления, сигнализации постоянного и переменного тока |
В |
220 |
цепей трансформаторов напряжения | В | 100 |
цепей освещения внутри камеры | В | 36 |
Наибольший номинальный ток плавкой вставки силового предохранителя | А | 160 |
Габаритные размеры: ширина | мм | 1000 |
глубина | мм | 1000 |
высота | мм | 2080 |
Технические характеристики
Наименование | Единица измерения | Значение |
---|---|---|
Номинальное рабочее напряжение | кВ | 6, 10 |
Наибольшее рабочее напряжение | кВ | 7, 2; 12 |
Номинальный ток главных цепей | А | 630; 1000 |
Номинальный ток сборных шин | А | 630; 1000 |
Номинальный ток шинных мостов | А | 630; 1000 |
Номинальный ток отключения встроенного выключателя | кА | 12,5; 20 |
Ток термической стойкости для промежутка времени 3с | кА | 20 |
Ток электродинамической стойкости | кА | 51 |
Номинальный ток трансформаторов тока | А | 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 630; 800; 1000 |
Номинальное напряжение вспомогательных цепей: цепей защиты, управления, сигнализации постоянного и переменного тока |
В |
220 |
цепей трансформаторов напряжения | В | 100 |
цепей освещения внутри камеры | В | 36 |
Наибольший номинальный ток плавкой вставки силового предохранителя | А | 160 |
Габаритные размеры: ширина | мм | 750; 1000 |
глубина | мм | 1100 |
высота | мм | 2630; 2780 |
Тип устанавливаемых защит | Sepam, SPAC, REF, ТЭМП2501, Сириус, БМР3, электромеханические (2110) |